HALAL
- Kategorie:HALAL
- Angabezeit:2020-05-11 00:00:00
- Aufrufmenge:0
Inhaltsangabe:
Details
CAS NO. | INCI Name | Produktname |
68890-66-4 | Piroctone Olamine | SpecKare® PO |
86404-04-8 | 3-0-Ethyl Ascorbic Acid | SpecWhite® VCE |
1197-18-8 | Tranexamic Acid | SpecWhite® TA |
90-64-2 | Mandelic Acid | SpecWhite® DL-MA |
497-76-7 | Arbutin | SpecWhite® ABT |
7377-03-9 | Caprylhydroxamic Acid | SpecKare® 7309 |
66170-10-3 | Sodium Ascorbyl Phosphate | SpecWhite® SAP |
- | Polyquaternium | SpecKare® PQ |
68515-73-1 7732-18-5 |
Caprylyl/capryl glucoside; aqua | SpecSufc® APG |
246159‐33‐1/67762‐27‐0 | Cetearyl Glucoside & Cetearyl Alcohol | SpecSufc® SC-M68 |
132467-76-6 7732-18-5 |
Panthenyl Hydroxypropyl Steardimonium Chloride | SpecKareTM QP |
113170-55-1 | Magnesium Ascorbyl Phosphate | SpecWhite® MAP |
79725-98-7 | Kojic dipalmitate | SpecWhite® KAD |
100403-19-8 112-39-0 |
Ceramide 2&Methyl palmitate | SpecKareTM CMD-E |
28874-51-3 7732-18-5 122-99-6 |
Sodium PCA | SpecKare® PCAN |
137-16-6 | Sodium Lauroyl Sarcosinate | SpecSufc® LS30 |
25395-66-8 2724-58-5/30399-84-9 50-81-7 |
Ascorbyl Stearate&Isostearic Acid&Ascorbic Acid | SpecWhite®AI |
19771-63-2 | Oxothiazolidinecarboxylic Acid | SpecWhite® 05 |
53936-56-4 | Tetrahydropyranyloxy Phenol | SpecWhite® DABT |
68797-35-3 | Dipotassium Glycyrrhizate | SpecKare® NK2 |
28829-38-1 | Sodium Polyglutamate | SpecKare® PGA |
26545-74-4 25496-72-4 18465-99-1 |
Glyceryl linoleate&Glyceryl oleate&Glyceryl linolenate | SpecKare® 3GF |
39219-28-8 | Promestriene | SpecKare® PRMS |
57-09-0 | Cetrimonium Bromide | SpecKare® CB |
59259-38-0 | Menthyl Lactate | SpecKare® ML |
7695-91-2 | Tocopheryl Acetate | SpecKare® VEA |
78418-01-6 | Capryloyl Salicylic Acid | SpecKare® CSA |
79-81-2 | Retinyl palmitatel | SpecKare® VAP |
59-02-9 8001-22-7 |
Tocopherol, glycine soja oil | SpecKare® VE |
541-15-1 | Carnitine | SpecKare® LC |
96-82-2 | Lactobionic Acid | SpecKare® LBA |
134-62-3 | Diethyl toluamide | SpecKare® DEET |
1777-82-8 | Dichlorobenzyl Alcohol | SpecKare® DCBA |
58-61-7 | Adenosine | SpecKare® ADSN |
123-99-9 | Azelaic acid | SpecKare® ALA |
66-84-2 | Glucosamine HCl | SpecKare® DGH |
476-66-4 | Ellagic Acid | SpecWhite® EA |
137-66-6 | Ascorbyl Palmitate | SpecWhite® AP |
127-47-9 | Retinyl acetate | SpecWhite® VAC |
302-79-4 | Retinoic Acid | SpecWhite® VAA |
54-21-7 | Sodium Salicylate | SpecWhite® NSLA |
69-72-7 | Salicylic Acid | SpecWhite® SLA |
79-14-1 | Glycolic Acid | SpecWhite® PLGA |
103-16-2 | 4-Benzyloxyphenol | SpecPrzv® HQME |
137-08-6 | Calcium Pantothenate | SpecSufc® DCP |
61789-40-0 | Cocamidopropyl Betaine | SpecSufc® CAB |
31566-31-1 | Glyceryl Stearate | SpecThem® GMS |
96-26-4 | Dihydroxyacetone | Tanbest® DHA |
533-50-6 | Erythrulose | Tanbest® DHB |
62253-63-8 | sh-oligopeptide-1 | sh-oligopeptide-1 |
129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | SpecWhite® 02 |
9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | SpecKare® HA |
9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | SpecKare® HA Plus |
6138-23-4 | Trehalose | SpecKare® TRHL |
303-98-0 | Ubiquinone | SpecKare® CQ10 |
84380-01-8 | α-Arbutin | SpecWhite® 03 |
70-18-8 | Gluththione | SpecKare® GSH |
501-30-4 | Kojic acid | SpecWhite® KA |
96-26-4 533-50-6 6138-23-4 7732-18-5 |
Dihydroxyacetone, Erythrulose, Trehalose, Aqua | Tanbest® 8810 |
96-26-4& 7732-18-5 | Dihydroxyacetone &Aqua | Tanbest® DHA60 |
62253-63-8 69-65-8 56-81-5 122-99-6 &70445-33-9 7732-18-5 |
sh-Oligopeptide-1,Mannitol,Glycerin,Glycerin,Aqua | sh-oligopeptide-1 |
9067-32-7 7732-18-5 70161-44-3 57-55-6 |
Sodium Hyaluronate(1%Liquid) | SpecKare® HAL |
81-13-0 | Panthenol | SpecKare® DPA |
QR-Code Scan erfolgt mit Handy