Inventarliste
Stocklist
- Kategorie:Stocklist
- Angabezeit:2020-06-29 00:00:00
- Aufrufmenge:0
Inhaltsangabe:
Details
CAS NO. | INCI Name | Produktname |
68890-66-4 | Piroctone Olamine | SpecKare® PO |
68797-35-3 | Dipotassium Glycyrrhizate | SpecKare® NK2 |
16291-96-6 | Bamboo Charcoal 3000 mesh | SpecKare® BCP3 |
16291-96-6 | Bamboo Charcoal 5000 mesh | SpecKare® BCP5 |
81-13-0 | Panthenol | SpecKare® DPA |
96-82-2 | Lactobionic Acid | SpecKare® LBA |
6138-23-4 | Trehalose | SpecKare® TRHL02 |
16291-96-6 | Charcoal Powder | SpecKare®CAC3 |
1197-18-8 | Tranexamic Acid | SpecWhite® TA |
86404-04-8 | Ethyl Ascorbic acid | SpecWhite® VCE |
66170-10-3 | Sodium Ascorbyl Phosphate | SpecWhite® SAP |
129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | SpecWhite® O2 |
113170-55-1 | Magnesium ascorbyl phosphate | SpecWhite® MAP |
90-64-2 | Mandelic acid | SpecWhite® DL-MA |
501-30-4 | Kojic acid | SpecWhite®KA |
84650-60-2 | Camellia sinensis seed extract | SpecPure®BTS Saponins |
96-26-4 | Dihydroxyaceton | Tanbest® DHA |
533-50-6 | Erythrulose | Tanbest® DHB |
70445-33-9 | Ethylhexylglycerin | PrzvFree® EHG |
1117-86-8 | Caprylyl Glycol | PrzvFree®CLG |
QR-Code Scan erfolgt mit Handy